| người mẫu | 7,5 Thanh(g) | 8,5 Thanh(g) | 10 thanh(g) | 18 thanh(g) | BSPT/DN | mm | dB(A) | kg |
| GD-200APF-2 | 20.25-45 | 18,23-40,5 | 15.71-34.90 | 14.27-31.70 | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 6840 |
| GD-220A-2s | 50.84 | 45.6 | 39.6 | 34.96 | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 6950 |
| GD-220APF-2 | 22,88-50,84 | 20,25-45,60 | 17.82-39.60 | 15,73-34,96 | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 6950 |
| GD-250A-25 | 55 | 50.9 | 44.8 | 40.3 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 7000 |
| GD-250APF-2 | 24,75-55 | 22.91-50.90 | 20.16-44.80 | 18.14-40.3 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 7000 |
| GD-200A | 35.3 | 33.87 | 30.3 | 27.7 | DN100 | 4.60021E 11 | 85 | 4130 |
| GD-200APF | 15.89-35.30 | 15.24-33.87 | 13.64-30.3 | 12.47-27.70 | DN100 | 4.60021E 11 | 85 | 4450 |
| GD-220A | 47.5 | 44.5 | 38.7 | 34.2 | DN125 | 4.60021E 11 | 85 | 5030 |
| GD-220APF | 21.38-47.50 | 20.03-44.5 | 17.42-38.70 | 15.39-34.20 | DN125 | 4.60021E 11 | 85 | 5340 |
Máy nén khí trục vít bôi trơn điều khiển bằng động cơ là một loại thiết bị nguồn không khí thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Nó áp dụng công nghệ nén trục vít tiên tiến và điều khiển ...
Xem chi tiết




