| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Lưu lượng không khí M3/phút | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Thanh áp suất vận hành | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Dung tích bình L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Mức âm thanh Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Số lượng giai đoạn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Động cơ Diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Mẫu động cơ | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Công suất định mức động cơ KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Tốc độ ở vòng/phút đầy tải | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Tốc độ ở vòng/phút tải tối thiểu | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Kích thước mm | hắn 5600*2100*255 | |||||||
| Số lượng lốp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cân nặng KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Số inch cửa thoát khí | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Máy nén khí trục vít dẫn động diesel là thiết bị nén khí sử dụng động cơ diesel làm nguồn năng lượng và kết hợp công nghệ nén trục vít đôi. Nó được thiết kế đặc biệt cho các tình huống không cung c...
Xem chi tiết




