| GD68/7 | GD83/7 | GD101/7 | GD161/10 | |
| Lưu lượng không khí m³/phút | 3.5 | 5 | 6.05 | 10 |
| Thanh áp suất vận hành | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Dung tích bình L | 45 | 70 | 100 | 140 |
| Mức âm thanh Db(A) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 80±3 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Số lượng giai đoạn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Động cơ Diesel | Yanmar | Weichai | Weichai | Cummins |
| Mẫu động cơ | 3TNW88 | WP3.2G50E347 | WP3.2G61E17 | QSB3.9 - C |
| Công suất định mức động cơ KW | 26.8 | 36.8 | 45 | 97 |
| Tốc độ ở vòng/phút đầy tải | 3000 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Tốc độ ở vòng/phút tải tối thiểu | 1800 | 1750 | 1750 | 1500 |
| Kích thước mm | 2853*1272*1092 | 3230*1440*1425 | 3300*1570*1560 | 3800*1900*1900 |
| Số lượng lốp | 2 | 2 | 2 | 3 |
| cân nặng KG | 880 | 1200 | 1550 | 1820 |
| Số inch cửa thoát khí | 2*G3/4 | G1,G3/4 | G1 - 1/4,G1 | - |
Máy nén khí trục vít di động diesel tích hợp hai thành phần cốt lõi là động cơ diesel và máy nén trục vít, đồng thời áp dụng công nghệ trục vít tiên tiến để cung cấp khả năng nén khí ổn định và liê...
Xem chi tiết





