| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Lưu lượng không khí m³/phút | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Thanh áp suất vận hành | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Dung tích bình L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Mức âm thanh | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Số lượng giai đoạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Động cơ Diesel | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Công suất định mức động cơ (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Tốc độ ở mức đầy tải (vòng/phút) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Tốc độ ở mức tải tối thiểu (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Kích thước (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Số lượng lốp | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Trọng lượng (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Máy nén khí trục vít dẫn động diesel là thiết bị nén khí sử dụng động cơ diesel làm nguồn năng lượng và kết hợp công nghệ nén trục vít đôi. Nó được thiết kế đặc biệt cho các tình huống không cung c...
Xem chi tiết




