| Danh mục | Chi tiết |
| Kích thước máy | |
| Kích thước tổng thể (L W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Đế trục (Chiều dài đường trên mặt đất) | 1230mm |
| thước đo đường ray | 820mm |
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | 210mm |
| Bán kính xoay ở đuôi | 1125mm |
| Hệ thống theo dõi | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 3,5 km/h |
| Chiều rộng của đế theo dõi (Đường cao su và thép) | 230mm |
| Số lượng đế trượt mỗi bên (Chỉ dành cho ray thép) | 38 chiếc |
| Số lượng con lăn trên/con lăn dưới (mỗi bên) | 4 |
| Động cơ | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5/SEPA |
| Thương hiệu động cơ / Sức mạnh | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18,4kw | |
| Số lượng xi lanh | 3 |
| Thông số hiệu suất | |
| Dung tích xô tiêu chuẩn | 0,06m³ |
| Tốc độ xoay | 10 - 12 vòng/phút |
| Tối đa. Khả năng xếp hạng | 35° |
| Tối đa. Lực đào gầu | 14KN |
| Tối đa. Lực đào cánh tay | 10KN |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 18Mpa |
| Trọng lượng máy | 2500kg |
| Phạm vi làm việc | |
| Tối đa. Chiều cao đào | 3365mm |
| Tối đa. chiều cao đổ | 2385mm |
| Tối đa. Độ sâu đào | 2050mm |
| Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1725mm |
| Tối đa. Bán kính đào | 3860mm |
| Tối thiểu. bán kính xoay | 1720mm |
| Tối đa. Chiều cao nâng của lưỡi dao | 230mm |
| Tối đa. Độ sâu cắt của lưỡi dao | 275mm |
| Góc xoay cần trục (Trái) | 75° |
| Góc xoay cần cẩu (Phải) | 45° |
Máy xúc bánh xích nhỏ có kích thước nhỏ gọn và bán kính quay vòng nhỏ. Nó phù hợp với nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau, đặc biệt là trong xây dựng đô thị. Nó có thể hoạt động trên những con đ...
Xem chi tiết




