| Danh mục | Chi tiết |
| người mẫu | HT22 |
| Tổng chiều dài/chiều dài vận chuyển | 4750/550mm |
| tổng chiều rộng | 990mm/1300mm |
| Chiều rộng trên cùng | 1050mm |
| Tổng chiều cao | 2470mm |
| Theo dõi chiều rộng | 230mm |
| Máy đo đường ray | 780mm/1090mm |
| Tối thiểu. giải phóng mặt bằng | 150mm |
| Bán kính quay đuôi | 780mm |
| Theo dõi chiều dài mặt đất | 1200mm |
| Theo dõi chiều dài | 1500mm |
| Tối đa. Chiều cao đào (a) | 3600mm |
| Chiều cao tải tối đa (b) | 2660mm |
| Độ sâu đào tối đa (c) | 2630mm |
| Tối đa. khoảng cách đào (d) | 3030mm |
| Bán kính quay tối thiểu (e) | 1750mm |
| Tối đa. chiều cao ở bán kính quay tối thiểu (f) | 2600mm |
| Trọng lượng vận hành | 2172kg |
| Dung tích gầu | 0,056m³ |
| Công suất định mức | 14,2KW2200 vòng/phút |
| Tốc độ định mức | 9,5r/phút |
| Khả năng phân loại | 58% |
| Động cơ | người mẫu: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| Công suất định mức: 14.2KW2200 | |
| Van chính | người mẫu: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| Áp suất: 20,5MP | |
| Van chính | người mẫu: TFA 10V028/53R |
| Độ dịch chuyển: 28ml | |
| Động cơ du lịch | người mẫu: KTD-490 |
| Tốc độ di chuyển: 2,2/4,3km/h | |
| Lực kéo: 18KN | |
| Bình xăng | Dung tích: 21L |
| Hệ thống làm mát | Dung tích: 5,05L |
| Thùng dầu thủy lực | Dung tích: 21,4L |
Máy đào mini xây dựng thủy lực là một loại máy xây dựng nhỏ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trường xây dựng như xây dựng đô thị, cảnh quan, bảo trì đường bộ, lắp đặt đường ống, v.v. Hệ thốn...
Xem chi tiết




