| Danh mục | Chi tiết |
| người mẫu | HT-10C |
| cân nặng | 1000kg |
| Công suất gầu đào | 0,025 cbm/120kg |
| Chiều rộng thùng | 380mm |
| Động cơ | KOOP(192F) |
| Động cơ tùy chọn | BRIGGS & CHIẾN LƯỢC |
| Hành trình khoan | Xi lanh đơn, làm mát bằng quạt |
| Công suất định mức | 7kw/3000r/phút |
| Sự dịch chuyển | 6,8ml/ngày |
| Tốc độ di chuyển | 1,5 km/h |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 2900×900/930×2180mm |
| Chiều dài cơ sở | 910mm |
| Tổng chiều dài đường đua | 1230mm |
| Giải phóng mặt bằng nền tảng | 380mm |
| Bán kính quay trở lại nền tảng | 784 mm |
| Chiều rộng khung gầm | 896 mm |
| Theo dõi chiều rộng | 180mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 132 mm |
| Theo dõi chiều cao | 320 mm |
| Tối đa. Độ sâu đào | 1750mm |
| Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1550mm |
| Tối đa. Chiều cao đào | 2610mm |
| Tối đa. chiều cao đổ | 1850mm |
| Tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 3050 mm |
| Tối thiểu. Bán kính quay | 1330 mm |
| Tối đa. Nâng cấp chiều cao của lưỡi máy ủi | 345mm |
| Tối đa. Độ sâu đào of the bulldozer blade | 255 mm |
Máy xúc bánh xích nhỏ có kích thước nhỏ gọn và bán kính quay vòng nhỏ. Nó phù hợp với nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau, đặc biệt là trong xây dựng đô thị. Nó có thể hoạt động trên những con đ...
Xem chi tiết







