| Mục | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Mục | HT15-U |
| Trọng lượng xe | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Trọng lượng vận hành | 1500kg |
| Dung tích xô tiêu chuẩn | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Dung tích gầu | 0,04M3 |
| Mô hình động cơ | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Pin | 12V/48V |
| Công suất/tốc độ định mức | 7KW | 10,25KW | 12KW | 12KW | 17,5KW | quyền lực | 42V/48V |
| Áp suất hệ thống | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Pin voltage | 72V/48V |
| Tốc độ quay | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Pin capacity | 135ah |
| Góc leo tối đa | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Trọng lượng làm việc | 100kgpc |
| Tốc độ đi bộ (tốc độ hiblow) | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | Pin time | >15H |
| Thể tích bình nhiên liệu | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Giải phóng mặt bằng nền tảng | 1000 |
| Khoảng cách bánh xe | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Theo dõi chiều dài | 1080 |
| Tổng số được theo dõi | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Bán kính xoay phía sau | 730 |
| Giải phóng mặt bằng nền tảng | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Chiều rộng khung gầm | 943 |
| Chiều rộng khung gầm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Chiều rộng của đường ray | 180 |
| Theo dõi chiều rộng | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Độ cao của đường đua | 320 |
| Đào đất tối đa | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Quá chiều dài | 2550 |
| Bán kính đào tối đa | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Chiều cao máy | 1330 |
| Chiều cao đào tối đa | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Tối đa. bán kính đào | 2400 |
| Chiều cao dỡ hàng tối đa | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Tối đa. độ sâu đào | 1650 |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Tối đa. chiều cao đào | 2490 |
| Bán kính quay tối thiểu | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Tối đa. độ sâu đào dọc | 1750 |
| Chiều cao nâng tối đa của xẻng | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Tối đa. chiều cao đổ rác | 1400 |
| Độ sâu đào tối đa của máy ủi | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Tối thiểu. bán kính hồi chuyển | 1190 |
| Độ sâu đào tối đa của máy ủi | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Chiều cao nâng tối đa của lưỡi máy ủi | 325 |
Máy xúc nhỏ cánh tay mở rộng là một thiết bị rất linh hoạt và linh hoạt trong máy móc kỹ thuật hiện đại. Nó có thể cung cấp phạm vi làm việc dài hơn bằng cách lắp đặt tay đào mở rộng, phù hợp với k...
Xem chi tiết




